Général |
Type de périphérique | Serveur NAS |
Connectivité hôte | Gigabit Ethernet / 10 Gigabit Ethernet |
Type de boîtier | Rack-montable - 2U |
Capacité de stockage totale | 0 Go |
Périphériques installés / Nbre de modules | 0 (installé) / 30 (maximum) |
Largeur | 43.9 cm |
Profondeur | 48.45 cm |
Hauteur | 8.83 cm |
Poids | 13.98 kg |
Processeur / mémoire |
Processeurs installés | 1 x Intel Xeon D-1548 2 GHz |
Nombre de coeurs | 8 cœurs |
Nombre max. pris en charge | 1 |
RAM | 16 Go (installé) / 128 Go (prise en charge) - DDR4 |
Mémoire flash installée | 4 Go |
Contrôleur de stockage |
Type | RAID |
Type d'interface | SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s |
Niveau RAID | RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, RAID 50, JBOD, RAID 60 |
Réseaux |
Protocole de liaison de données | 10Mb LAN, 100Mb LAN, GigE, 10 GigE |
Protocole réseau / transport | TCP/IP, PPTP, iSCSI, SMTP, FTP, DHCP, Bonjour, SMB, DDNS, SFTP |
Protocole de gestion à distance | SNMP 2, Telnet, SNMP 3, HTTP, HTTPS, TFTP, SSH, CLI |
Compatibilté des services réseau | Microsoft Active Directory (AD), protocole Apple Bonjour, sécurité des fichiers (ACL), DHCP, DDNS, système de fichiers Internet standard Microsoft, système de fichiers distribués NFS, FTP, FTPS, Server Message Block (SMB), protocole AFP, HTTP, HTTPS, Web-based Distributed Authoring and Versioning (WebDAV), SFTP |
Caractéristiques | Équilibrage de charge, prise en charge du protocole LDAP, wake on LAN (WOL), prise en charge de Syslog, administrable, alerte messagerie, serveur d'impression, prise en charge d'IPv6, haute disponibilité, cryptage à 256 bits, possibilité d'évolution vers de nouveaux micrologiciels, serveur proxy, serveur Web, serveur de sauvegarde, client de téléchargement, partage de fichiers, journal des événements, assistance Trivial File Transfer Protocol (TFTP), assistance Access Control List (ACL), support SSH, serveur iTunes, support d'images étendues, serveur DHCP, Serveur FTP, alerte SMS, BitTorrent Client, UPnP Media Server, Network Access Protection (NAP), contrôle de la bande passante, prise en charge IPv4, station de surveillance, prise en charge Teaming, serveur média DLNA, compatible Apple Time Machine, prise en charge LACP, client DHCP, notification par e-mail, sauvegarde sur cloud, serveur VPN, client SFTP, prise en charge SNMP, Apple AirPlay, prise en charge de Dropbox, Real-time Remote Replication (RTRR) |
Algorithme de chiffrement | SSL, TLS, FIPS 140-2, AES 256 bits |
Normes de conformité | UPnP |
Extension/connectivité |
Baies d'extension | 24 (total) / 24 (libre) x échangeable à chaud - 2.5" / 3.5" 6 (total) / 6 (libre) - 2.5" |
Logements d'extension | 4 (total) / 2 (libre) x DIMM 288-pin 1 (total) / 1 (libre) x PCI Express 3.0 x8 1 (total) / 1 (libre) x PCI Express 2.0 x4 1 (total) / 1 (libre) x PCI Express 3.0 x4 1 (total) / 1 (libre) x PCI Express 3.0 |
Interfaces | 4 x Ethernet 1000Base-T - RJ-45 2 x Ethernet 10Gb - SFP+ |
Divers |
Câbles inclus | 4 x câble réseau |
Caractéristiques | Réveil par le réseau, AirPlay, 4 ventilateurs de refroidissement intégrés, ventilateurs remplaçables à chaud |
Normes de conformité | FIPS 140-2 |
Accessoires inclus | Kit de fixation pour rack |
Alimentation |
Périphérique d'alimentation | Alimentation électrique interne |
Nombre installé | 2 |
Nombre max. pris en charge | 2 |
Alimentation redondante | Oui |
Plan d'action pour système d'alimentation redondante | 1+1 |
Tension requise | CA 120/230 V (50/60 Hz) |
Alimentation fournie | 450 Watt |
Logiciels / Configuration requise |
Système d'exploitation du stockage | QNAP QES 1.1 / QTS 4.2 |
Système d'exploitation requis | UNIX, Linux, Apple MacOS X, Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2012, Windows 8 (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2012 R2, Windows 10 (32/64 bits) |
Garantie du fabricant |
Service et maintenance | Garantie limitée - 5 ans |
Caractéristiques d’environnement |
Température minimale de fonctionnement | 0 °C |
Température maximale de fonctionnement | 40 °C |
Taux d'humidité en fonctionnement | 5 - 95 % (sans condensation) |
|