Accueil : Produits : Moniteurs & TV : Moniteurs : AOC
AOC Pro-line M2060PWDA2 - écran LED - Full HD (1080p) - 19.53"
Information
0 En stock
Livraison: 09/11/21
ConstructeurAOC
Réf. Produit
M2060PWDA2
| Général |
| Type d'affichage | Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT |
| Classe énergétique | Classe E |
| Taille de la diagonale | 19.53" |
| Appareils intégrés | Haut-parleurs stéréo |
| Facteur de forme | 16:9 |
| Résolution native | Full HD (1080p) 1920 x 1080 à 60 Hz |
| Luminosité | 250 cd/m² |
| Rapport de contraste | 3000:1 / 20000000:1 (dynamique) |
| Prise en charge des couleurs | 16,7 millions de couleurs |
| Temps de réponse | 7 ms |
| Angle de visualisation horizontale | 178 |
| Angle de visualisation verticale | 178 |
| Technologie de rétroéclairage | WLED |
| Fonctions | HDCP, i-Care |
| Dimensions (LxPxH) | 47.76 cm x 35.83 cm x 17.95 cm - avec support |
| Audio |
| Type | Haut-parleurs - stéreo |
| Puissance de sortie/canal | 2 Watt |
| Connectivité |
| Interfaces | VGA DVI |
| Mécanique |
| Réglages de la position de l'écran | Hauteur, pivot (rotation), pivotant, inclinaison |
| Angle d'inclinaison | -5/+22 |
| Divers |
| Câbles inclus | 1 x câble VGA 1 x câble DVI 1 x câble audio |
| Normes de conformité | Plug and Play, TUV, RoHS |
| Alimentation |
| Tension d'entrée | CA 120/230 V (50/60 Hz) |
| Consommation électrique en mode marche | 13.4 Watt |
| Consommation d'énergie SDR (mode On) | 13.4 kWh/1 000 h |
| Consommation électrique (Typique) | 23 Watt |
| Consommation électrique en veille | 0.3 Watt |
| Consommation en sommeil | 0.3 Watt |
| Consommation d'énergie (mode hors tension) | 0.3 Watt |
| Normes environnementales |
| Certifié TCO | TCO Certified Displays 8 |
| Certifié ENERGY STAR | Oui |
| Garantie du fabricant |
| Service et maintenance | Garantie limitée - 3 ans |
|