Général |
Type d'affichage | Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT |
Classe énergétique | Classe B |
Consommation d'énergie annuelle | 35 kWh |
Taille de la diagonale | 23" |
Type de panneau | IPS |
Facteur de forme | 16:9 |
Résolution native | Full HD (1080p) 1920 x 1080 |
Densité par pixel | 0.2652 mm |
Luminosité | 250 cd/m² |
Rapport de contraste | 1000:1 / 100000000:1 (dynamique) |
Prise en charge des couleurs | 16,7 millions de couleurs |
Temps de réponse | 5 ms (gris-à-gris) |
Fréquence de réactualisation verticale | 49 - 76 Hz |
Fréquence de réactualisation horizontale | 30 - 83 kHz |
Angle de visualisation horizontale | 178 |
Angle de visualisation verticale | 178 |
Revêtement de l'écran | Anti-éblouissement |
Technologie de rétroéclairage | Rétroéclairage par LED |
Fonctions | HDCP, technologie ASUS SPLENDID Video Intelligence, sélection de la tonalité de peau, technologie Trace Free, ASUS Smart Contrast Ratio (ASCR), mode vidéo SPLENDID prédéfini, WideView, ASUS QuickFit Virtual Scale, Low Blue Light Mode, technologie Flicker Free, Sélection de température de couleur |
Couleur | Noir |
Dimensions (LxPxH) | 54.8 cm x 21.1 cm x 36 cm - avec support |
Poids | 5.7 kg |
Audio |
Type | Haut-parleurs - stéreo |
Puissance de sortie/canal | 2 Watt |
Connectivité |
Interfaces | Entrée de ligne audio Casque DisplayPort VGA DVI-D 2 x USB 3.0 HDMI |
Mécanique |
Réglages de la position de l'écran | Hauteur, pivot (rotation), pivotant, inclinaison |
Angle d'inclinaison | -5/+35 |
Angle de pivotement | 180 |
Angle de rotation | 180 |
Réglage de la hauteur | 130 mm |
Interface de montage VESA | 100 x 100 mm |
Divers |
Caractéristiques | Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément) |
Accessoires inclus | MiniPC kit |
Câbles inclus | 1 x câble VGA 1 x câble audio 1 x Câble DisplayPort 1 x câble USB |
Normes de conformité | UL, TUV GS, VCCI, cUL, WHQL, CB, TUV Ergo, FCC, RoHS, ISO 9241-307, KCC, WEEE, PSE Mark, E-Standby, KC, ERP, RCM, TUV Rheinland Low Blue Light Certification, CU, TUV Rheinland Flicker Free Certification |
Alimentation |
Tension d'entrée | CA 120/230 V (50/60 Hz) |
Consommation électrique en mode marche | 24 Watt |
Consommation électrique (Typique) | 14.33 Watt |
Consommation d'énergie (mode hors tension) | 0 Watt |
Commutateur marche/arrêt | Non |
Dimensions et poids |
Dimensions & Poids - Détails | Avec support - largeur : 54.8 cm - profondeur : 21.1 cm - hauteur : 36 cm - poids : 5.7 kg Sans support - largeur : 54.8 cm - profondeur : 5 cm - hauteur : 33.3 cm - poids : 3.43 kg |
Dimensions et poids (emballé) |
Largeur emballée | 65.2 cm |
Profondeur emballée | 17.3 cm |
Hauteur emballée | 40.3 cm |
Poids emballé | 7.3 kg |
Informations sur le développement durable |
Certifié ENERGY STAR | Oui |
Garantie du fabricant |
Service et maintenance | Garantie limitée - 3 ans Garantie limitée - Panneau LCD - 3 ans |