Général |
Type d'affichage | Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT |
Classe énergétique | Classe F |
Consommation d'énergie annuelle | 28 kWh |
Taille de la diagonale | 23.8" |
Appareils intégrés | Webcam 2 mégapixels, concentrateur USB 3.0 |
Type de panneau | IPS |
Facteur de forme | 16:9 |
Résolution native | Full HD (1080p) 1920 x 1080 à 76 Hz |
Densité par pixel | 0.2745 mm |
Luminosité | 250 cd/m² |
Rapport de contraste | 1000:1 / 100000000:1 (dynamique) |
Prise en charge des couleurs | 16,7 millions de couleurs |
Gamme de couleurs | 72% NTSC |
Temps de réponse | 5 ms (gris-à-gris) |
Fréquence de réactualisation verticale | 49 - 76 Hz |
Fréquence de réactualisation horizontale | 30 - 83 kHz |
Angle de visualisation horizontale | 178 |
Angle de visualisation verticale | 178 |
Revêtement de l'écran | Anti-éblouissement |
Technologie de rétroéclairage | WLED |
Fonctions | HDCP, technologie ASUS SPLENDID Video Intelligence, sélection de la tonalité de peau, technologie Trace Free, mode vidéo SPLENDID prédéfini, ASUS QuickFit Virtual Scale, Low Blue Light Mode, technologie Flicker Free, ASUS EyeCare Technology, Sélection de température de couleur, Quick Release Stand Design, gamme de couleurs NTSC de 72 % |
Couleur | Noir |
Dimensions (LxPxH) | 56.861 cm x 22.635 cm x 39.908 cm - avec support |
Poids | 6.7 kg |
Audio |
Type | Haut-parleurs - stéreo |
Puissance de sortie/canal | 2 Watt |
Entrée |
Type | Microphone |
Connectivité |
Interfaces | HDMI Entrée de ligne audio Casque DisplayPort VGA DVI-D Amont USB 3.0 2 x aval USB 3.0 |
Mécanique |
Réglages de la position de l'écran | Hauteur, pivot (rotation), pivotant, inclinaison |
Angle d'inclinaison | -5/+35 |
Angle de pivotement | 180 |
Angle de rotation | 180 |
Réglage de la hauteur | 145 mm |
Interface de montage VESA | 100 x 100 mm |
Divers |
Caractéristiques | Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément) |
Accessoires inclus | MiniPC kit |
Câbles inclus | 1 x câble VGA 1 x câble audio 1 x Câble DisplayPort 1 x câble USB |
Normes de conformité | UL, VCCI, C-Tick, BSMI, cUL, WHQL, CB, CCC, FCC, RoHS, ISO 9241-307, KCC, WEEE, PSE Mark, MEPS, J-MOSS, ErP Ready, E-Standby, UkrSEPRO, KC, RCM, TUV Rheinland Low Blue Light Certification, CU, TUV Rheinland Flicker Free Certification |
Type de logement de sécurité | Serrure de sécurité Kensington |
Alimentation |
Tension d'entrée | CA 120/230 V (50/60 Hz) |
Consommation électrique en mode marche | 21.7 Watt |
Consommation d'énergie SDR (mode On) | 21.7 kWh/1 000 h |
Consommation électrique (Typique) | 19 Watt |
Consommation d'énergie (mode hors tension) | 0 Watt |
Dimensions et poids |
Dimensions & Poids - Détails | Avec support - largeur : 56.861 cm - profondeur : 22.635 cm - hauteur : 39.908 cm - poids : 6.7 kg Sans support - largeur : 56.861 cm - profondeur : 5.62 cm - hauteur : 38.649 cm - poids : 3.91 kg |
Dimensions et poids (emballé) |
Largeur emballée | 67.6 cm |
Profondeur emballée | 20.2 cm |
Hauteur emballée | 45.8 cm |
Poids emballé | 9.1 kg |
Informations sur le développement durable |
Certifié ENERGY STAR | Oui |
Garantie du fabricant |
Service et maintenance | Garantie limitée - 3 ans |