Général |
Type d'affichage | Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT |
Classe énergétique | Classe D |
Consommation d'énergie annuelle | 22 kWh |
Taille de la diagonale | 23.8" |
Appareils intégrés | Concentrateur USB 3.0 |
Type de panneau | IPS |
Facteur de forme | 16:9 |
Résolution native | Full HD (1080p) 1920 x 1080 |
Densité par pixel | 0.275 mm |
Luminosité | 300 cd/m² |
Rapport de contraste | 1000:1 / 100000000:1 (dynamique) |
Prise en charge des couleurs | 16,7 millions de couleurs |
Gamme de couleurs | 72% NTSC |
Temps de réponse | 5 ms (gris-à-gris) |
Fréquence de réactualisation verticale | 48 - 77 Hz |
Fréquence de réactualisation horizontale | 55 - 96 kHz |
Angle de visualisation horizontale | 178 |
Angle de visualisation verticale | 178 |
Revêtement de l'écran | Anti-éblouissement |
Technologie de rétroéclairage | Rétroéclairage par LED |
Fonctions | HDCP, technologie ASUS SPLENDID Video Intelligence, sélection de la tonalité de peau, technologie Trace Free, ASUS QuickFit Virtual Scale, Low Blue Light Mode, technologie Flicker Free, Sélection de température de couleur, Quick Release Stand Design |
Couleur | Noir |
Dimensions (LxPxH) | 54 cm x 21.1 cm x 46.2 cm - avec support |
Poids | 7.8 kg |
Audio |
Type | Haut-parleurs - stéreo |
Puissance de sortie/canal | 2 Watt |
Connectivité |
Interfaces | Entrée de ligne audio Casque DisplayPort VGA HDMI 4 x USB 3.0 |
Mécanique |
Réglages de la position de l'écran | Hauteur, pivot (rotation), pivotant, inclinaison |
Angle d'inclinaison | -5/+35 |
Angle de pivotement | 360 |
Angle de rotation | 180 |
Réglage de la hauteur | 130 mm |
Interface de montage VESA | 100 x 100 mm |
Divers |
Caractéristiques | Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément) |
Accessoires inclus | MiniPC kit |
Câbles inclus | 1 x câble USB |
Normes de conformité | UL, TUV GS, BSMI, cUL, ICES-003, WHQL, CB, CCC, TUV Ergo, FCC, RoHS, ISO 9241-307, KCC, WEEE, PSE Mark, J-MOSS, ErP Ready, E-Standby, UkrSEPRO, KC, CEL, RCM, TUV Rheinland Low Blue Light Certification, CU, TUV Rheinland Flicker Free Certification |
Type de logement de sécurité | Serrure de sécurité Kensington |
Alimentation |
Tension d'entrée | CA 120/230 V (50/60 Hz) |
Consommation d'énergie SDR (mode On) | 14.1 kWh/1 000 h |
Consommation électrique (Typique) | 15 Watt |
Consommation électrique en veille | 0.5 Watt |
Consommation d'énergie (mode hors tension) | 0 Watt |
Dimensions et poids |
Dimensions & Poids - Détails | Avec support - largeur : 54 cm - profondeur : 21.1 cm - hauteur : 46.2 cm - poids : 7.8 kg Sans support - largeur : 54 cm - profondeur : 4.7 cm - hauteur : 33 cm - poids : 5 kg |
Dimensions et poids (emballé) |
Largeur emballée | 64.9 cm |
Profondeur emballée | 19.2 cm |
Hauteur emballée | 47.4 cm |
Poids emballé | 10.5 kg |
Normes environnementales |
Certifié TCO | TCO Certified Displays 8 |
Certifié ENERGY STAR | Oui |