Général |
Type d'affichage | Écran LCD / matrice active TFT |
Classe énergétique | Classe B |
Consommation d'énergie annuelle | 67 kWh |
Taille de la diagonale | 32" |
Appareils intégrés | Lecteur de carte 9 en 1, concentrateur USB 3.0 |
Type de panneau | IPS |
Facteur de forme | 16:9 |
Résolution native | 4K 3840 x 2160 à 60 Hz |
Densité par pixel | 0.1845 mm |
Pixels par pouce | 138 |
Luminosité | 350 cd/m² |
Rapport de contraste | 100000000:1 (dynamique) |
Prise en charge des couleurs | 1,074 milliard de couleurs (10 bits) |
Gamme de couleurs | 100% Rec 709, 100% sRGB, 99.5% Adobe RGB, 90% DCI-P3 |
Temps de réponse | 5 ms (gris-à-gris) |
Fréquence de réactualisation verticale | 24 - 76 Hz |
Fréquence de réactualisation horizontale | 30 - 135 kHz |
Angle de visualisation horizontale | 178 |
Angle de visualisation verticale | 178 |
Revêtement de l'écran | Anti-éblouissement |
Fonctions | Image dans l'image, image après image, mode vidéo SPLENDID prédéfini, ASUS QuickFit Virtual Scale, table de recherche 14 bits, ASUS VividPixel Technology, technologie Flicker Free, cadre fin, contrôle des couleurs sur 6 axes, rapport d'étalonnage usine, ASUS ProArt Calibration technology, 3M Quantum Dot Enhancement Film |
Couleur | Noir |
Dimensions (LxPxH) | 73.5 cm x 24 cm x 61.5 cm - avec support |
Poids | 12.5 kg |
Audio |
Type | Haut-parleurs - stéreo |
Puissance de sortie/canal | 3 Watt |
Connectivité |
Interfaces | 4 x HDMI Mini DisplayPort DisplayPort Casque 5 x USB 3.0 |
Mécanique |
Réglages de la position de l'écran | Hauteur, pivot (rotation), pivotant, inclinaison |
Angle d'inclinaison | -5/+20 |
Angle de pivotement | 120 |
Angle de rotation | 90 |
Réglage de la hauteur | 130 mm |
Interface de montage VESA | 100 x 100 mm |
Divers |
Caractéristiques | Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément), mécanisme d'ouverture rapide |
Accessoires inclus | Attache de câble |
Câbles inclus | 1 x câble HDMI 1 x câble Mini DisplayPort-DisplayPort 1 x câble USB |
Normes de conformité | UL, TUV GS, VCCI, C-Tick, BSMI, cUL, WHQL, CB, CCC, TUV Ergo, PSB, FCC, RoHS, KCC, WEEE, PSE Mark, J-MOSS, ErP Ready, E-Standby, TUV Rheinland Low Blue Light Certification, CEL level 0, CU, TUV Rheinland Flicker Free Certification |
Alimentation |
Tension d'entrée | CA 120/230 V (50/60 Hz) |
Consommation électrique en mode marche | 46 Watt |
Consommation électrique (Typique) | 138.3 Watt |
Consommation d'énergie (mode hors tension) | 0 Watt |
Commutateur marche/arrêt | Oui |
Informations sur le développement durable |
Certifié ENERGY STAR | Oui |
Garantie du fabricant |
Service et maintenance | Garantie limitée - 3 ans Garantie limitée - Panneau LCD - 3 ans |