| Général |
| Type d'affichage | Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT |
| Taille de la diagonale | 14" |
| Type de panneau | IPS |
| Facteur de forme | 16:9 |
| Résolution native | Full HD (1080p) 1920 x 1080 |
| Densité par pixel | 0.1611 mm |
| Pixels par pouce | 158 |
| Luminosité | 300 cd/m² |
| Rapport de contraste | 700:1 / 700:1 (dynamique) |
| Prise en charge des couleurs | 16,7 millions de couleurs |
| Gamme de couleurs | 72% NTSC (CIE 1931) |
| Temps de réponse | 6 ms (gris-à-gris) |
| Angle de visualisation horizontale | 178 |
| Angle de visualisation verticale | 178 |
| Revêtement de l'écran | Anti-éblouissement, revêtement dur |
| Technologie de rétroéclairage | Rétroéclairage par LED |
| Fonctions | Dell ComfortView, technologie Low Blue Light |
| Dimensions (LxPxH) | 32.237 cm x 1.43 cm x 20.269 cm |
| Poids | 590 g |
| Connectivité |
| Interfaces | 2 x USB-C/DisplayPort 1.2 Alt Mode (HDCP 1,4/puissance jusqu'à 65W) |
| Mécanique |
| Réglages de la position de l'écran | Inclinaison |
| Angle d'inclinaison | +10/+90 |
| Divers |
| Accessoires inclus | Manchon |
| Câbles inclus | 1 x câble USB-C vers USB-C - 1 m |
| Normes de conformité | RoHS |
| Type de tarification | BTO |
| Alimentation |
| Consommation électrique en mode marche | 5 Watt |
| Consommation électrique (Typique) | 7.5 Watt |
| Consommation électrique en veille | 0.3 Watt |
| Consommation d'énergie (mode hors tension) | 0.3 Watt |
| Commutateur marche/arrêt | Oui |
| Logiciels / Configuration requise |
| Logiciels inclus | Dell Display Manager |
| Informations sur le développement durable |
| Compatible EPEAT | EPEAT Gold |
| Certifié ENERGY STAR | Oui |
| Garantie du fabricant |
| Service et maintenance | - 3 ans - temps de réponse : jour ouvré suivant |
| Services inclus | 3 ans de service d'échange avancé et garantie matérielle limitée |
| Caractéristiques d’environnement |
| Température minimale de fonctionnement | 0 °C |
| Température maximale de fonctionnement | 40 °C |
| Taux d'humidité en fonctionnement | 10 - 80 % (sans condensation) |