Accueil : Produits : Moniteurs & TV : Moniteurs : Dell
Dell P2217 - écran LED - 22"
Information
0 En stock
Livraison: 03/05/22
ConstructeurDell
Réf. Produit
P2217
| Général |
| Type d'affichage | Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT |
| Classe énergétique | Classe D |
| Taille de la diagonale | 22" |
| Appareils intégrés | Concentrateur USB 3.0 |
| Type de panneau | TN |
| Facteur de forme | 16:10 |
| Résolution native | 1680 x 1050 à 60 Hz |
| Densité par pixel | 0.282 mm |
| Luminosité | 250 cd/m² |
| Rapport de contraste | 1000:1 |
| Prise en charge des couleurs | 16,7 millions de couleurs |
| Temps de réponse | 5 ms (noir à blanc) |
| Angle de visualisation horizontale | 170 |
| Angle de visualisation verticale | 160 |
| Technologie de rétroéclairage | Rétroéclairage par LED |
| Fonctions | Anti-éblouissement, technologie Flicker Free, Premium Panel Guarantee, Dell ComfortView |
| Couleur | Noir |
| Dimensions (LxPxH) | 50.3 cm x 18 cm x 36.7 cm - avec support |
| Poids | 5.33 kg |
| Connectivité |
| Interfaces | HDMI DisplayPort VGA 2 x USB 3.0 2 x USB 2.0 |
| Mécanique |
| Réglages de la position de l'écran | Hauteur, pivot (rotation), pivotant, inclinaison |
| Divers |
| Caractéristiques | Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément) |
| Câbles inclus | 1 x câble VGA 1 x Câble DisplayPort 1 x câble USB SuperSpeed |
| Type de logement de sécurité | Serrure de sécurité Kensington |
| Alimentation |
| Tension d'entrée | CA 120/230 V (50/60 Hz) |
| Consommation électrique en mode marche | 13.3 Watt |
| Consommation d'énergie SDR (mode On) | 13.3 kWh/1 000 h |
| Consommation électrique (Typique) | 18 Watt |
| Consommation électrique en veille | 0.3 Watt |
| Normes environnementales |
| Certifié TCO | TCO Certified Displays 8 |
| Certifié ENERGY STAR | Oui |
| Garantie du fabricant |
| Services inclus | 3 ans de service Advanced Exchange |
| Information de compatibilité |
| Conçu pour | Dell Latitude 7400 2-in-1 |
|