Général |
Type d'affichage | Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT |
Classe énergétique | Classe D |
Consommation d'énergie annuelle | 27 kWh |
Taille de la diagonale | 27" |
Appareils intégrés | Concentrateur USB 3.0 |
Type de panneau | IPS |
Facteur de forme | 16:9 |
Résolution native | Full HD (1080p) 1920 x 1080 à 60 Hz |
Densité par pixel | 0.311 mm |
Pixels par pouce | 82 |
Luminosité | 300 cd/m² |
Rapport de contraste | 1000:1 |
Prise en charge des couleurs | 16,7 millions de couleurs |
Gamme de couleurs | 72% (CIE 1931) |
Temps de réponse | 8 ms (normal); 5 ms (rapide) |
Fréquence de réactualisation verticale | 56 - 76 Hz |
Fréquence de réactualisation horizontale | 30 - 83 kHz |
Angle de visualisation horizontale | 178 |
Angle de visualisation verticale | 178 |
Revêtement de l'écran | Anti-éblouissement, 3H Hard Coating |
Technologie de rétroéclairage | Rétroéclairage par LED |
Langages OSD | Chinois (simplifié), portugais (Brésil), anglais, allemand, français, russe, espagnol, japonais |
Fonctions | Système d'éclairage latéral LED, antivol sur le socle, Dell Custom Color, technologie Flicker Free, sans BFR/PVC, sans mercure, Dell ComfortView, sans arsenic |
Dimensions (LxPxH) | 60.99 cm x 18.5 cm x 39.43 cm - avec support |
Poids | 6.28 kg |
Connectivité |
Interfaces | DisplayPort VGA HDMI Amont USB 3.0 (Type B) 2 x aval USB 3.0 (Type A) 2 x aval USB 2.0 (Type A) |
Mécanique |
Réglages de la position de l'écran | Hauteur, pivot (rotation), pivotant, inclinaison |
Angle d'inclinaison | -5/+21 |
Angle de pivotement | 90 |
Angle de rotation | 180 |
Réglage de la hauteur | 130 mm |
Interface de montage VESA | 100 x 100 mm |
Divers |
Caractéristiques | Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément), voyant DEL, prise en charge d'interfaces VESA |
Câbles inclus | 1 x Câble DisplayPort - DisplayPort vers DisplayPort 1 x câble USB SuperSpeed |
Normes de conformité | Plug and Play, DDC/CI, RoHS, compatible EDID, DisplayPort 1.2 |
Type de logement de sécurité | Serrure de sécurité Kensington |
Alimentation |
Tension d'entrée | CA 120/230 V (50/60 Hz) |
Consommation électrique en mode marche | 15.1 Watt |
Consommation d'énergie SDR (mode On) | 15.1 kWh/1 000 h |
Consommation électrique (Typique) | 19 Watt |
Consommation électrique en veille | 0.3 Watt |
Consommation d'énergie (mode hors tension) | 0.3 Watt |
Logiciels / Configuration requise |
Logiciels inclus | Dell Display Manager |
Système d'exploitation requis | Microsoft Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 |
Dimensions et poids |
Dimensions & Poids - Détails | Sans support - largeur : 60.99 cm - profondeur : 4.28 cm - hauteur : 36.3 cm - poids : 4.35 kg Avec support - largeur : 60.99 cm - profondeur : 18.5 cm - hauteur : 39.43 cm - poids : 6.28 kg |
Dimensions et poids (emballé) |
Poids emballé | 9.05 kg |
Normes environnementales |
Certifié TCO | TCO Certified Displays 8 |
Certifié ENERGY STAR | Oui |
Garantie du fabricant |
Service et maintenance | Garantie limitée - pièces et main d'oeuvre - 3 ans |
Services inclus | 3 ans de Advanced Exchange Service et Premium Panel Guarantee |
Caractéristiques d’environnement |
Température minimale de fonctionnement | 0 °C |
Température maximale de fonctionnement | 40 °C |
Taux d'humidité en fonctionnement | 20 - 80 % (sans condensation) |
Information de compatibilité |
Conçu pour | Dell Latitude 5320, 5520, 7400 2-in-1 Dell Precision 7560 Dell XPS 13 9380, 15 9570 |