| Général |
| Type d'affichage | Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT |
| Classe énergétique | Classe E |
| Taille de la diagonale | 27" |
| Type de panneau | IPS |
| Facteur de forme | 16:9 |
| Résolution native | QHD 2560 x 1440 à 60 Hz |
| Densité par pixel | 0.2331 mm |
| Pixels par pouce | 108.78 |
| Luminosité | 350 cd/m² |
| Rapport de contraste | 1000:1 |
| Prise en charge des couleurs | 1,07 milliards de couleurs |
| Gamme de couleurs | 100% Rec 709, 100% sRGB, 95% DCI-P3 |
| Temps de réponse | 5 ms (rapide), 8 ms (normal) |
| Fréquence de réactualisation verticale | 49 - 76 Hz |
| Fréquence de réactualisation horizontale | 30 - 90 kHz |
| Angle de visualisation horizontale | 178 |
| Angle de visualisation verticale | 178 |
| Revêtement de l'écran | Anti-éblouissement, 3H Hard Coating |
| Technologie de rétroéclairage | Rétroéclairage par LED |
| Fonctions | Image après image, verrouillage OSD, système de gestion de câbles intégré, technologie Flicker Free, sans mercure, verre sans arsenic, Dell Easy Arrange, technologie Low Blue Light, calibration Delta E<2 |
| Dimensions (LxPxH) | 61.134 cm x 18.5 cm x 38.513 cm - avec support |
| Connectivité |
| Interfaces | HDMI DisplayPort 1.4 (HDCP 1.4) Sortie DisplayPort Flux montant USB-C 3,2 Gen 2 USB-C 3.2 de génération 2 en aval (alimentation jusqu'à 15 W) 2 x USB 3.2 Gen 2 descendant USB 3.2 de génération 2 en aval avec chargement de la batterie 1.2 Sortie de ligne audio (mini-prise) |
| Mécanique |
| Réglages de la position de l'écran | Hauteur, pivot (rotation), pivotant, inclinaison |
| Angle d'inclinaison | -5/+21 |
| Angle de pivotement | 90 |
| Angle de rotation | 180 |
| Réglage de la hauteur | 150 mm |
| Interface de montage VESA | 100 x 100 mm |
| Divers |
| Caractéristiques | Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément) |
| Câbles inclus | 1 x Câble DisplayPort - DisplayPort vers DisplayPort - 1.8 m 1 x câble USB SuperSpeed - USB Type C vers A - 1 m |
| Normes de conformité | Plug and Play, RoHS, NFPA 99, TUV Rheinland, sans BFR, DisplayPort 1.4, HDCP 1.4, PVC-free |
| Type de logement de sécurité | Serrure de sécurité Kensington |
| Alimentation |
| Tension d'entrée | CA 120/230 V (50/60 Hz) |
| Consommation électrique en mode marche | 20 Watt |
| Consommation d'énergie SDR (mode On) | 20 kWh/1 000 h |
| Consommation électrique (Typique) | 20 Watt |
| Consommation électrique (Max) | 74 Watt |
| Consommation électrique en veille | 0.3 Watt |
| Consommation d'énergie (mode hors tension) | 0.3 Watt |
| Dimensions et poids |
| Dimensions & Poids - Détails | Avec support - largeur : 61.134 cm - profondeur : 18.5 cm - hauteur : 38.513 cm Sans support - largeur : 61.134 cm - profondeur : 4.95 cm - hauteur : 35.201 cm - poids : 4.38 kg |
| Dimensions et poids (emballé) |
| Poids emballé | 9.62 kg |
| Informations sur le développement durable |
| Certifié TCO | TCO Certified Displays 9 |
| Certifié ENERGY STAR | Oui |
| Garantie du fabricant |
| Services inclus | 3 ans de service Advanced Exchange |
| Caractéristiques d’environnement |
| Température minimale de fonctionnement | 0 °C |
| Température maximale de fonctionnement | 40 °C |
| Taux d'humidité en fonctionnement | 10 - 80 % (sans condensation) |
| Information de compatibilité |
| Conçu pour | Dell Latitude 5320, 5520 Dell OptiPlex 3090 Dell Precision 7560 |