| Général |
| Type d'affichage | Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT |
| Classe énergétique | Classe E |
| Taille de la diagonale | 24" |
| Surface visible | 23.8" |
| Appareils intégrés | Concentrateur USB 3.1 Gen1, caméra 1080 p avec double microphone et Think Shutter |
| Facteur de forme | 16:9 |
| Résolution native | Full HD (1080p) 1920 x 1080 |
| Densité par pixel | 0.2745 mm |
| Pixels par pouce | 92.6 |
| Luminosité | 250 cd/m² |
| Rapport de contraste | 1000:1 |
| Gamme de couleurs | 72% NTSC (CIE 1931) |
| Temps de réponse | 6 ms, 4 ms (surmultiplié), 14 ms (défaut) |
| Angle de visualisation horizontale | +89 / -89 |
| Angle de visualisation verticale | +89 / -89 |
| Revêtement de l'écran | Anti-éblouissement |
| Technologie de rétroéclairage | WLED |
| Fonctions | Advanced In-Cell Touch (AIT) technology |
| Couleur | Noir |
| Dimensions (LxPxH) | 53.98 cm x 23.04 cm x 44.69 cm - avec support (position la plus basse) |
| Poids | 6.66 kg |
| Audio |
| Type | Haut-parleurs - stéreo |
| Puissance de sortie/canal | 2 Watt |
| Entrée |
| Type | Écran tactile |
| Connectivité |
| Interfaces | DisplayPort/USB 3.1 gen 1/alimentation (câble 3 en 1 non détachable) USB 3.1 montant de génération 1 DisplayPort USB 3.1 descendant de génération 1 |
| Mécanique |
| Réglages de la position de l'écran | Hauteur, pivotant, inclinaison |
| Angle d'inclinaison | -5/+30 |
| Angle de pivotement | 90 |
| Réglage de la hauteur | 150 mm |
| Interface de montage VESA | 100 x 100 mm |
| Divers |
| Caractéristiques | Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément), 88 % d'efficacité énergétique, station d'accueil PC Tiny |
| Kit de montage | En option |
| Normes de conformité | UL, VESA FPMPMI, RoHS, WEEE, GREENGUARD, Energy-Related Products (ErP) Lot 5, TUV Rheinland Eye Comfort Certification |
| Localisation | Anglais / Europe |
| Type de logement de sécurité | Serrure de sécurité Kensington |
| Alimentation |
| Tension d'entrée | CA 120/230 V (50/60 Hz) |
| Consommation d'énergie SDR (mode On) | 15 kWh/1 000 h |
| Consommation électrique (Typique) | 15 Watt |
| Consommation électrique en veille | 0.5 Watt |
| Dimensions et poids |
| Dimensions & Poids - Détails | Avec support (position la plus basse) - largeur : 53.98 cm - profondeur : 23.04 cm - hauteur : 44.69 cm - poids : 6.66 kg Avec support (position la plus haute) - largeur : 53.98 cm - profondeur : 23.04 cm - hauteur : 59.69 cm - poids : 6.66 kg Sans support - largeur : 53.98 cm - profondeur : 6.53 cm - hauteur : 36.76 cm - poids : 3.61 kg |
| Informations sur le développement durable |
| Certifié TCO | TCO Certified Displays 8, TCO Certified Edge Displays |
| Compatible EPEAT | EPEAT Silver |
| Certifié ENERGY STAR | Oui |
| Version ENERGY STAR | 8.0 |
| Garantie du fabricant |
| Service et maintenance | Garantie limitée - 3 ans |
| Information de compatibilité |
| Conçu pour | Lenovo ThinkCentre neo 70t 11YU |