| Général |
| Type d'affichage | Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT |
| Classe énergétique | Classe G |
| Classe énergétique (HDR) | Classe G |
| Taille de la diagonale | 27" |
| Appareils intégrés | Concentrateur USB 3.1 Gen1 |
| Distribution d'alimentation USB | 100 Watt |
| Type de panneau | IPS |
| Facteur de forme | 16:9 |
| Résolution native | 4K 3840 x 2160 |
| Luminosité | 1000 cd/m² |
| Rapport de contraste | 1000000:1 (dynamique) |
| Format HDR | HDR10 |
| Certification HDR | DisplayHDR 1000 |
| Prise en charge des couleurs | 1,07 milliards de couleurs |
| Gamme de couleurs | 99% DCI-P3, 100% BT.709, 100% sRGB |
| Fréquence de réactualisation verticale | 60 Hz |
| Angle de visualisation horizontale | 178 |
| Angle de visualisation verticale | 178 |
| Revêtement de l'écran | Anti-éblouissement |
| Technologie de rétroéclairage | Mini rétro-éclairage LED |
| Fonctions | SmartPower, Profondeur de couleur de 10 bits, calibration Delta E<1, 3 faces sans bord, Alimentation de puissance USB-C jusque 90 W, 1152 zones mini-LED |
| Dimensions (LxPxH) | 61.308 cm x 5.37 cm x 35.97 cm |
| Poids | 10.8 kg |
| Connectivité |
| Interfaces | USB-C 3.1 de 2ème génération en amont/mode Alt DisplayPort 1.4 (alimentation jusqu'à 100 W) 2 x HDMI DisplayPort 1.4 4 x USB 3.1 descendant de génération 1 Sortie de ligne audio |
| Mécanique |
| Réglages de la position de l'écran | Hauteur, pivot (rotation), pivotant, inclinaison |
| Angle d'inclinaison | -5/35 |
| Angle de pivotement | 90 |
| Angle de rotation | 180 |
| Réglage de la hauteur | 135 mm |
| Interface de montage VESA | 100 x 100 mm |
| Divers |
| Caractéristiques | Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément) |
| Localisation | Anglais / Europe |
| Programme de ventes par le fabricant | Lenovo Campus |
| Type de logement de sécurité | Serrure de sécurité Kensington |
| Alimentation |
| Consommation électrique en mode marche | 60.7 Watt |
| Consommation d'énergie SDR (mode On) | 60.7 kWh/1 000 h |
| Consommation électrique HDR (mode marche) | 144.2 kWh/1 000 h |
| Consommation électrique (Typique) | 70 Watt |
| Dimensions et poids |
| Dimensions & Poids - Détails | Sans support - poids : 6.55 kg |
| Dimensions et poids (emballé) |
| Poids emballé | 13.5 kg |
| Information de compatibilité |
| Conçu pour | Lenovo ThinkCentre neo 70t 11YU Lenovo ThinkPad P15 Gen 2 20YQ |