Général |
Type de Produit | Tablette - aucun clavier |
Système d'exploitation | Windows 11 Home (sur ARM) |
Processeur / Chipset |
CPU | Microsoft SQ3 |
Fonctions | Unité de traitement neuronal (NPU) |
Mémoire |
RAM | 8 Go |
Technologie | LPDDR4X SDRAM |
Stockage |
Stockage principal | 256 Go SSD |
Affichage |
Type | 13" |
Ecran tactile | Oui (multi-tactile 10 points) |
Résolution | 2880 x 1920 |
Fréquence verticale en résolution max | 120 Hz |
Grand écran | Oui |
Densité des pixels (ppi) | 267 |
Format de l'image | 3:2 |
Fonctions | Vivid Color, sRGB Color Space, verre Corning Gorilla Glass 5, PixelSense Flow, Couleur adaptative |
Audio & vidéo |
Processeur graphique | Qualcomm Adreno 8CX Gen 3 |
Caméra | Oui - 4K (rear), 1080p (front) |
Résolution | 10 mégapixels (arrière) |
Caractéristiques de la caméra | Mise au point automatique de caméra arrière, Windows Hello |
Son | Haut-parleurs stéréo, double microphones de studio à longue portée |
Normes de conformité | Dolby Atmos |
Entrée |
Caractéristiques | Microsoft Pen Protocol (MPP) |
Communications |
Sans fil | Bluetooth 5.1, 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E) |
Transmission à large bande sans fil |
Génération | 5G |
Technologie | WCDMA, LTE, LTE Advanced Pro, 5G NR |
Bande cellulaire | LTE B13, LTE B2, LTE B4, LTE B12, LTE B3, LTE B7, LTE B20, LTE B1, LTE B25, LTE B26, LTE B5, LTE B39, LTE B28, LTE B29, LTE B8, LTE B66, LTE B30, LTE B40, LTE B41, LTE B38, LTE B19, LTE B46, LTE B14, LTE B42, LTE B48, LTE B71, WCDMA B1, WCDMA B2, WCDMA B5, WCDMA B8, 5G NR NSA n38, 5G NR NSA n41, 5G NR NSA n77, 5G NR NSA n78, 5G NR NSA n79, 5G NR NSA n1, 5G NR NSA n2, 5G NR NSA n3, 5G NR NSA n5, 5G NR NSA n7, 5G NR NSA n8, 5G NR NSA n20, 5G NR NSA n25, 5G NR NSA n28, 5G NR NSA n40, 5G NR NSA n66, 5G NR NSA n71 |
Débit de transfert max. | 2.8 Gbits/s |
Navigation |
Récepteur | GPS/GLONASS/Galileo/BeiDou |
Batterie |
Capacité | 47.7 Wh |
Durée de fonctionnement | Jusqu'à 19 heures |
Connexions & extension |
Emplacements | 1 x carte Nano-SIM (1 gratuit) |
Détails d'interface | 2 x USB-C 3.2 SurfaceConnect Surface Keyboard |
Logiciels |
Logiciel(s) inclus | Microsoft Office 365 Home (essai de 30 jours), Microsoft 365 Apps (nécessite une licence ou un abonnement), Xbox Game Pass Ultimate (1 mois d'essai) |
Divers |
Couleur | Platine |
Matière du boîtier | Aluminium |
Options intégrées | Accéléromètre, magnétomètre, gyroscope, capteur de couleur ambiante |
Ancrable | Oui |
Sécurité | Puce Pluton de Microsoft |
Caractéristiques | Contrôle du volume, fonction MiMo 4x4, pied central intégré |
Accessoires inclus | Adaptateur secteur, outil d'éjection de carte SIM |
Dimensions et poids |
Dimensions (LxPxH) | 28.7 cm x 20.9 cm x 0.93 cm |
Poids | 878 g |
Informations sur le développement durable |
Certifié TCO | - |
Garantie du fabricant |
Service et maintenance | Garantie limitée - 1 an |
Exceptions régionales de garantie | France - 2 ans |
|