Général |
Type | Serveur |
Services inclus | 3 ans de support de base avec service sur place le jour ouvrable suivant |
Facteur de forme | Montable sur rack - 1U |
Sécurité intégrée | Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip |
Evolutivité des Serveurs | 2 voies |
Nombre de baies pour unités échangeables à chaud | 8 |
Couleur | Noir |
Processeur / Chipset |
CPU | Intel Xeon Silver 4310 |
Fréquence d'horloge | 2.1 GHz |
Vitesse maximale en mode Turbo | 3.3 GHz |
Nombre de coeurs | 12 coeurs |
Nombre d'unités centrales | 2 |
Nombre maximum d'unités centrales | 2 |
Évolutivité de l'unité centrale | Évolutif |
Caractéristiques principales du processeur | HT 120W |
Mémoire cache |
Taille installée | 36 Mo |
Cache par processeur | 18 Mo |
RAM |
Taille installée | 64 Go / 1 To (maximum) |
Technologie | DDR4 SDRAM |
Vitesse de mémoire effective | 2667 MHz |
Vitesse nominale de la mémoire | 3200 MHz |
Format | DIMM 288 broches |
Emplacements | 16 (Totale) / 14 (vide) |
Caractéristiques | Mémoire enregistré, deux rangs |
Caractéristiques de configuration | 2 x 32 GB |
Disque dur |
Type | SSD - remplacement à chaud - 2.5" |
Capacité | 2 x 480 Go |
Type d'interface | SATA 6Gb/s |
Caractéristiques | Read Intensive, format avancé 512 |
Contrôleur de stockage |
Type | 1 |
Nom du contrôleur de stockage | PERC H755 Front |
Stockage optique |
Type | Pas de disque optique |
Moniteur |
Type de moniteur | Aucun |
Contrôleur graphique |
Processeur graphique | Matrox G200 |
Mémoire vidéo | 16 Mo |
Interfaces vidéo | VGA |
Réseaux |
Type d'interface (bus) | LAN-on-motherboard (LOM) |
Ports Ethernet | 2 x Gigabit Ethernet |
Contrôleur Ethernet | Broadcom BCM5720 |
Protocole de liaison de données | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet |
Remote Management Controller (contrôleur de gestion à distance) | Integrated Dell Remote Access Controller 9 Enterprise 15G (iDRAC9 15G) |
Extension/connectivité |
Baies | 8 (total) / 6 (libre) x remplacement à chaud 2.5" |
Emplacements | 1 (total) / 1 (libre) x PCIe x16 (support module OCP 3,0) 1 (total) / 1 (libre) x PCIe x16 2 (total) / 2 (libre) x PCIe x8 (faible encombrement) |
Interfaces | 2 x LAN (Gigabit Ethernet) 1 x USB 3.0 2 x USB 2.0 (1 avant, 1 arrière) 1 x gestion - micro-USB (1 à l'avant) (Port direct iDRAC) 2 x VGA (1 avant, 1 arrière) |
Divers |
Accessoires inclus | Collerette, carte fille, rails combinés encastrables/stables A11 sans bras de gestion des câbles |
Normes de conformité | CCC, BIS |
Type de tarification | Build To Plan (BTP) |
Programme de ventes par le fabricant | Dell Smart Selection, Dell Smart Value |
Alimentation |
Type de périphérique | Alimentation - branchement à chaud |
Alimentation redondante | Oui |
Plan d'action pour système d'alimentation redondante | 1+1 |
Nombre installé | 2 |
Nombre max. pris en charge | 2 |
Tension requise | CA 100-240 V |
Alimentation fournie | 1100 Watt |
Certification 80 PLUS | 80 PLUS Titanium |
Système d'exploitation / Logiciels |
Système d'exploitation fourni | Aucun système d'exploitation fourni |
Dimensions et poids |
Largeur | 48.2 cm |
Hauteur | 4.28 cm |
Poids | 16.58 kg |